CMT - Lames circulaires pour coupes transversales, pour scies portatives
CMT ECO | Lames circulaires pour coupes transversales
Caractéristiques :
- Pour machines types : scies de banc, scies à onglet et portatives.
- Pour Matériaux types : bois dur et tendre, contreplaqué.
- Hauteur de dent en mm : 6~8
- Qualité ISO : K10
- Dureté (HV10) : 1.765
- Résistance (N/mm²) : 2.150
- Lame de qualité industrielle : 291.120.18H / 291.270.42M
| Diamètre lame ø (mm) | Ep. voie (mm) | Ep. corps (mm) | Dents (Z) | Alésage (mm) | Trous d'ergots | a | B | Référence |
| 120 | 1.8 | 1.2 | 18 | 20 | 2/5.5/30 | 15° | 15° ATB | CMT29112018H |
| 125 | 2.4 | 1.4 | 20 | 20 | 15° | 15° ATB | CMT29112520H | |
| 130 | 2.4 | 1.4 | 20 | 20 | 15° | 15° ATB | CMT29113020H | |
| 140 | 2.4 | 1.4 | 20 | 20 | 15° | 15° ATB | CMT29114020H | |
| 150 | 2.4 | 1.4 | 24 | 16 | 15° | 15° ATB | CMT29115024E | |
| 150 | 2.4 | 1.4 | 24 | 20 | 15° | 15° ATB | CMT29115024H | |
| 160 | 2.2 | 1.6 | 24 | 16 | 15° | 15° ATB | CMT29116024E | |
| 160 | 2.2 | 1.6 | 24 | 20 | 2/6/32 | 15° | 15° ATB | CMT29116024H |
| 160 | 2.2 | 1.6 | 24 | 30 | 2/7/42 | 15° | 15° ATB | CMT29116024M |
| 165 | 2.2 | 1.6 | 24 | 20 | 2/6/32 | 15° | 15° ATB | CMT29116524H |
| 165 | 2.6 | 1.6 | 24 | 30 | 2/7/42 | 15° | 15° ATB | CMT29116524M |
| 170 | 2.6 | 1.6 | 24 | 30 | 2/7/42 | 20° | 10° ATB | CMT29117024M |
| 180 | 2.6 | 1.6 | 24 | 20 | 2/6/32 | 20° | 10° ATB | CMT29118024H |
| 180 | 2.6 | 1.6 | 24 | 30 | 2/7/42 | 20° | 10° ATB | CMT29118024M |
| 184 | 2.6 | 1.6 | 24 | 16 | 20° | 10° ATB | CMT29118424E | |
| 184 | 2.6 | 1.6 | 24 | 30 | 20° | 10° ATB | CMT29118424M | |
| 190 | 2.6 | 1.6 | 24 | 16 | 2/6/32 | 20° | 10° ATB | CMT29119024E |
| 190 | 2.6 | 1.6 | 24 | 20 | 2/6/32 | 20° | 10° ATB | CMT29119024H |
| 190 | 2.6 | 1.6 | 24 | 30 | 2/7/42 | 20° | 10° ATB | CMT29119024M |
| 190 |