Mèche à rainer à droite (différents diamètres disponibles)
Idéal bois massif
Caractéristiques
- Mèche 2 coupes latérales avec coupe frontale ;
- Assemblage rainure, languette et coupe plongeante dans le bois ;
- Les mèches de diamètre inférieures à 7 mm sont en carbure monobloc ;
- Qualité "Expert".
Légende :
- Ø : Diamètre de la mèche
- LU : Longueur utile en mm
- LT : Longueur totale en mm
- Ø Queue : Diamètre de la queue
Ø | LU | LT | Ø Queue | Référence |
| 3 | 10 | 50 | 6 | 406.703.00 |
| 3 | 10 | 50 | 8 | 408.703.00 |
| 4 | 12 | 50 | 6 | 406.704.00 |
| 4 | 12 | 50 | 8 | 408.704.00 |
| 5 | 15 | 50 | 6 | 406.705.00 |
| 5 | 15 | 50 | 8 | 408.705.00 |
| 6 | 20 | 55 | 6 | 406.706.00 |
| 6 | 20 | 55 | 8 | 408.706.00 |
| 6 | 15 | 70 | 8 | 408.706.70 |
| 7 | 20 | 55 | 6 | 406.707.00 |
| 7 | 20 | 55 | 8 | 408.707.00 |
| 8 | 20 | 55 | 6 | 406.708.00 |
| 8 | 20 | 55 | 8 | 408.708.00 |
| 8 | 30 | 55 | 6 | 406.708.30 |
| 8 | 30 | 65 | 8 | 408.708.30 |
| 8 | 15 | 70 | 8 | 408.708.70 |
| 8 | 20 | 60 | 10 | 410.708.00 |
| 8 | 25 | 55 | 12 | 412.708.00 |
| 9 | 20 | 55 | 8 | 408.709.00 |
| 10 | 20 | 55 | 6 | 406.710.00 |
| 10 | 20 | 55 | 8 | 408.710.00 |
| 10 | 30 | 65 | 6 | 406.710.30 |
| 10 | 30 | 65 | 8 | 408.710.30 |
| 10 | 40 | 110 | 8 | 408.710.40EL |
| 10 | 15 | 70 | 8 | 408.710.70 |
| 10 | 25 | 70 | 10 | 410.710.00 |
| 10 | 25 | 55 | 12 | 412.710.00 |
| 10 | 50 | 110 | 12 | 412.710.50EL |
| 11 | 20 | 55 | 8 | 408.711.00 |
| 12 | 20 | 55 | 6 | 406.712.00 |
| 12 | 20 | 55 | 8 | 408.712.00 |
| 12 | 30 | 65 | 8 | 408.712.30 |
| 12 | 40 | 110 | 8 | 408.712.40EL |
| 12 | 15 | 70 | 8 | 408.712.70 |
| 12 | 25 | 70 | 10 | 410.712.00 |
| 12 | 25 | 55 | 12 | 412.712.00 |
| 12 | 40 | 70 | 12 | 412.712.40 |
| 12 | 50 | 110 | 12 | 412.712.50EL |
| 13 | 20 | 55 | 8 | 408.713.00 |
| 14 | 20 | 55 | 6 | 406.714.00 |
| 14 | 20 | 55 | 8 | 408.714.00 |
| 14 | 30 | 65 | 8 | 408.708.30 |
| 14 | 40 | 110 | 8 | 408.714.40EL |
| 14 | 15 | 70 | 8 | 408.714.70 |
| 14 | 25 | 70 | 10 | 410.714.00 |
| 14 | 25 | 55 | 12 | 412.714.00 |
| 14 | 40 | 70 | 12 | 412.714.40 |
| 14 |